VIBRADOR CIFARELLI SC800
Características técnicas |
|
Motor | Cifarelli C5 monocilíndrico - 2 tiempos, refrigerado por aire, alrededor de 52 cc |
Carburante | Mezcla aceite-gasolina |
Peso en vacío | 14,9 kg |
Vibraciones (ISO5349:1986) | Valor medio cuadrático ponderado a la empuñadura superior a 3.5 m/s² |
Dotación de serie | Bolsa de llaves |
Recorrido vara | 62 mm |
Vibraciones por minuto | más de 2000 vibraciones |
Largura total | Equipo estándar : desde 282 cm a 425 cm |
VIBRADOR CIFARELLI SC605
Características técnicas |
|
Motor |
CIFARELLI C5 |
Carburante | Mezcla aceite-gasolina |
Capacidad depósito carburante | 1,5 L |
Peso en vacío | 11 kg |
Recorrido vara | 55 mm |
Longitud vareador | 77 cm |
Apertura del gancho | 42 mm |
Vibraciones por minuto | Más de 1800 |
Potencia kW | 2,2 |
Potencia sonora dB(A) 1) | 112 |
CO2 g/kWh | 800 |
Nivel sonoro dB(A) 1) | 98 |
Capacidad depósito de gasolina l | 0,76 |
Cilindrada cm³ | 45,6 |
<< Nuevo campo para texto >>
Cilindrada cm³ | 45,4 |
Potencia kW | 2,1 |
Peso kg | 14 |
Nivel sonoro dB(A) 1) | 102 |
Potencia sonora dB(A) 1) | 113 |
Capacidad depósito de gasolina l | 0,66 |